![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-09 | 15:09 | 16:14 | 65 分鐘 |
| 2 | 10:14 | 12:20 | 126 分鐘 | |
| 3 | 09:11 | 09:38 | 28 分鐘 | |
| 4 | 07:29 | 07:39 | 10 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-08 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 6 | 19:38 | 20:01 | 23 分鐘 | |
| 7 | 18:06 | 18:34 | 28 分鐘 | |
| 8 | 16:03 | 17:41 | 98 分鐘 | |
| 9 | 10:59 | 11:15 | 15 分鐘 | |
| 10 | 09:28 | 10:56 | 88 分鐘 | |
| 11 | 08:11 | 08:33 | 22 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-07 | 20:45 | 22:23 | 97 分鐘 |
| 13 | 19:34 | 20:20 | 47 分鐘 | |
| 14 | 18:17 | 19:03 | 46 分鐘 | |
| 15 | 14:47 | 18:14 | 207 分鐘 | |
| 16 | 13:30 | 14:07 | 38 分鐘 | |
| 17 | 00:55 | 01:10 | 15 分鐘 | |
| 18 | 00:19 | 00:44 | 26 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-06 | 21:02 | 21:49 | 47 分鐘 |
| 20 | 17:44 | 20:02 | 138 分鐘 | |
| 21 | 14:58 | 17:30 | 153 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10116.0204cc.com ALL RIGHTS RESERVED. |





